Camwch i fyd o ddelweddau bywiog gyda'r panel arddangos dan do P3 LED, wedi'i gynllunio ar gyfer crefftio trawiadolWal sgrin LED. Mae'n sefyll allan gyda'i ddibynadwyedd uchel a'i ddarpariaeth lliw unffurf. Mae dyluniad cymhareb agwedd 1:1 y panel yn cael ei ategu gan y defnydd o dechnoleg SMD LED soffistigedig, gan arwain at ansawdd arddangos gwell.
MATH CAIS | ARDDANGOS LED ULTRA-CLEAR DAN DO | |||
ENW MODIWL | P3 | |||
MAINT MODIWL | 192MM X 192MM | |||
LLAIN PIXEL | 3 MM | |||
MODD SCAN | 32S | |||
PENDERFYNIAD | 64 X 64 Dotiau | |||
DIsgleirdeb | 500-550 CD/M² | |||
PWYSAU MODIWL | 238 g | |||
MATH LAMP | SMD1515/SMD2121 | |||
GYRRWR IC | GYRRU PRESENNOL CONSTANT | |||
GRADDFA lwyd | 12--14 | |||
MTTF | >10,000 AWR | |||
CYFRADD SBOT DEILLION | <0.00001 |
Yn cynnwys galluoedd diffiniad uchel, mae'r modiwl P3 LED dan do yn nodwedd gyffredin mewn ystafelloedd cynadledda, neuaddau darlithio, neuaddau arddangos, ac amgylcheddau tebyg. Mae'n well ei weld o bellter o 3 metr ac mae'n ddelfrydol ar gyfer ardaloedd mwy na 4 metr sgwâr.